案件ID | 8704 / S11729 | |||
商品 | なし | |||
新規案件 | YES | 応募状況 | 応募中 | |
指定案件 | NO | 面接案件 | NO | |
地方案件 | NO | スカイプ案件 | NO | |
ポイント倍数 | 1倍 | |||
コメント | 契約社員 | |||
雇用形態 | 正社員 | 募集人数 | 2 人 | |
タイトル | 中国でも有名なスポーツファッション企業です。マーケティングデータ分析のお仕事です。 | |||
仕事内容 | ・データ分析(生産数の合理性、企画の正確性等) ・週売点分析、問題提起、次シーズン企画参画 | |||
仕事ポイント | ||||
応募条件 | ||||
必要条件・経験 | ||||
求める人物像 | ||||
特記事項 | ||||
雇用期間 | 雇用期間の定めなし | |||
勤務地域 | 東京都 新宿区 都営地下鉄 都営新宿線 新宿三丁目駅 徒歩5分以内, 参考 : 新宿 | |||
最寄駅 | 駅から | |||
勤務時間 | 9:30~18:00 所定労働時間を超える労働:無 |
休憩時間 | 60分 | |
勤務日数 | 休日 | 土・日・祝日 | ||
年間休日数 | 試用期間 | |||
加入保険 | 社会保険完備 | 有効期限 | ||
学歴 | 2:4年制大学以上 | |||
PCスキル | word,excel | 資格 | ||
必要言語 | 日本語 | 英語力 | ||
職種 | 企画/管理/マーケティング | 職種ローマ字 | Planning/managenment/marketing | |
給与 | 年収 310万円~350万円 | |||
交通費 | 全額支給 | 賞与 | あり | |
コメント | ||||
日本語能力 | N1 | 国籍優遇 | 中国。その他も可 | |
年齢希望 | 年齢理由 | なし | ||
食事 | 制服・服装 | |||
経験の有無 | 未経験者OK | |||
その他の条件 | ||||
TAG | 就労ビザOK |
お問い合わせをお待ちしております。